Les vêtements sous licence officielle taillent selon les normes européennes : la mesure de référence est la stature de l'enfant en centimètres, et le tour de poitrine chez l'adulte. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Ces dimensions peuvent légèrement varier selon les marques, les collections et les fabricants officiels.
| Âge | Taille | Poids indicatif |
|---|---|---|
| Naissance | 50 cm | 3,3 kg |
| 1 mois | 54 cm | 4 kg |
| 3 mois | 60 cm | 5 à 6 kg |
| 6 mois | 68 cm | 7 à 8 kg |
| 9 mois | 71 cm | 8 à 9 kg |
| 12 mois | 74 cm | 9 à 10 kg |
| 18 mois | 81 cm | 11 kg |
| 24 mois | 86 cm | 12 kg |
| Âge | Stature (cm) |
|---|---|
| 2 ans | 92 |
| 3 ans | 98 |
| 4 ans | 104 |
| 5 ans | 110 |
| 6 ans | 116 |
| 7 ans | 122 |
| 8 ans | 128 |
| 9 ans | 134 |
| 10 ans | 140 |
| 11 ans | 146 |
| 12 ans | 152 |
| 13 ans | 158 |
| 14 ans | 164 |
La stature est la taille de l'enfant debout, mesurée du sol au sommet du crâne. C'est elle qui compte, davantage que l'âge.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 88 à 94 cm | 76 à 82 cm |
| M | 96 à 102 cm | 84 à 90 cm |
| L | 104 à 110 cm | 92 à 98 cm |
| XL | 112 à 118 cm | 100 à 106 cm |
| XXL | 120 à 126 cm | 108 à 114 cm |
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 84 à 88 cm | 66 à 70 cm |
| M | 90 à 94 cm | 72 à 76 cm |
| L | 96 à 102 cm | 78 à 84 cm |
| XL | 104 à 110 cm | 86 à 92 cm |
| XXL | 112 à 118 cm | 94 à 100 cm |
Ces correspondances sont des valeurs standards du prêt-à-porter européen, données à titre indicatif. Les mesures réelles peuvent varier selon la coupe et le fabricant de chaque produit.
Mesurez le pied posé au sol, du talon au bout de l'orteil le plus long. Pour un enfant, ajoutez 0,5 à 1 cm de marge de croissance.
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 18 | 10,7 cm |
| 19 | 11,3 cm |
| 20 | 12,0 cm |
| 21 | 12,7 cm |
| 22 | 13,3 cm |
| 23 | 14,0 cm |
| 24 | 14,7 cm |
| 25 | 15,3 cm |
| 26 | 16,0 cm |
| 27 | 16,7 cm |
| 28 | 17,3 cm |
| 29 | 18,0 cm |
| 30 | 18,7 cm |
| 31 | 19,3 cm |
| 32 | 20,0 cm |
| 33 | 20,7 cm |
| 34 | 21,3 cm |
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 35 | 22,0 cm |
| 36 | 22,7 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 24,0 cm |
| 39 | 24,7 cm |
| 40 | 25,3 cm |
| 41 | 26,0 cm |
| 42 | 26,7 cm |
| 43 | 27,3 cm |
| 44 | 28,0 cm |
| 45 | 28,7 cm |
| 46 | 29,3 cm |
Passez un mètre souple autour de la tête, juste au-dessus des oreilles et des sourcils.
| Taille | Tour de tête |
|---|---|
| 0 à 6 mois | 42 à 44 cm |
| 6 à 12 mois | 45 à 47 cm |
| 1 à 2 ans | 48 à 49 cm |
| 3 à 5 ans | 50 à 52 cm |
| 6 à 8 ans | 53 à 54 cm |
| 9 à 12 ans | 55 à 56 cm |
| Adulte S/M | 55 à 57 cm |
| Adulte L/XL | 58 à 60 cm |
Mesurez le tour de la paume, à la base des doigts, main à plat et pouce écarté.
| Taille | Tour de paume |
|---|---|
| 4 à 6 ans | 14 cm |
| 7 à 9 ans | 15 à 16 cm |
| 10 à 12 ans | 17 à 18 cm |
| Adulte S | 19 à 20 cm |
| Adulte M | 21 à 22 cm |
| Adulte L | 23 à 24 cm |
| Adulte XL | 25 à 26 cm |
Un doute sur la taille avant votre commande ? Le service client peut vous aider à choisir la taille la plus adaptée selon le produit et l'univers concerné.
Écrivez à contact@poplicence.fr ou appelez le 02 59 16 66 54, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.